
設備紹介
EQUIPMENT









保有設備一覧
設備機械 | メーカー型番 | 加工性能 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | オークマ | MILLAC561 VII | (切断範囲 560x1050) | 1台 |
大隈豐和機械 | MILLAC45V | (切断範囲 450x920) | 1台 | |
MAZAK | V-655 | (切断範囲 650x1500) | 1台 | |
大隈豊和機械 | MILLAC45V | (切断範囲 455x850) | 1台 | |
MAKINO | V56 | (切断範囲 400x900) | 1台 | |
MORI SEIKI | MV-45 | (切断範囲 300x700) | 1台 | |
タッピングマシン | MORI SEIKI | TV-300 | (切断範囲 300x500) | 1台 |
NCフライス盤 | MAKINO | BNI 85-A | (切断範囲 500x850) | 1台 |
春日 | SMC-V2 | (切断範囲 300x750) | 1台 | |
スケールミル | ENSHU | SEV-B | (切断範囲 200x600) | 1台 |
汎用フライス盤 | 大隈豊和機械 | STM-2V | (切断範囲 300x700) | 1台 |
STM-2R | (切断範囲 270x710) | 1台 | ||
MAKINO | KVJP-55 | (切断範囲 200x500) | 1台 | |
BG2J-85 | (切断範囲 200x800) | 1台 | ||
新潟鐵工所 | 2UMV | (切断範囲 300x700) | 1台 | |
2UMC | (切断範囲 200x800) | 1台 | ||
汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAL-600L20 | (切断範囲 600x2000) | 1台 |
中部工機 | LL630-1000 | (切断範囲 630x1000) | 1台 | |
滝沢産業 | TAL510 | (切断範囲 510x1500) | 1台 | |
MAZAK | MAZAK-860 | (切断範囲 360x900) | 1台 | |
ワイヤー放電加工機 | MAKINO | EH6 | (切断範囲 400x600) | 1台 |
三菱電機 | MV2400S | (芯間 2000) | 1台 | |
W41MV-2 | (切断範囲 400x600) | 1台 | ||
平面研磨機 | OKAMOTO | PSG-52BN | (加工範囲 150x400) | 1台 |
ラジアルボール盤 | 森精機 | YD-94CTN | (穴あけ 50mm タップ M30) | 1台 |
タッピングボール盤 | KIRA | KRT-42 他 | 3台 | |
ボール盤 | KIRA | NSD13R 他 | 3台 | |
TIG溶接機 | ダイヘン | COMPA 300P | 1台 | |
コンターマシン | ニホンコネチカット | NCC-300 他 | 2台 | |
バンドソー | アマダ | HA-250 他 | 2台 |

お電話での問い合わせ
TEL: 0982-34-2232
FAX: 0982-34-2237
営業時間 8:00~17:00(土日祝休)
メールでの問い合わせ
下記フォームよりお問い合わせください。